Fecha 3 y 4 - Karting del Salado en: "Sebastian Ferzzola" - Navarro
Tiempos de vueltas de 8- 150cc Clase 1 - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
155 - Paz Gaston - 150cc Clase 1
11:19:32.144 1 1 51.945 65,839
11:20:23.915 2 2 51.771 66,060
11:21:15.835 3 3 51.920 65,871
11:22:08.461 4 4 52.626 64,987
11:23:00.984 5 5 52.523 65,114
11:23:54.027 6 6 53.043 64,476
11:24:46.487 7 7 52.460 65,193
11:25:38.755 8 8 52.268 65,432
11:26:31.039 9 9 52.284 65,412
11:27:23.691 10 10 52.652 64,955
11:28:16.881 11 11 53.190 64,298
11:29:09.387 12 12 52.506 65,135
2 - Gonzales Emiliano - 150cc Clase 1
11:19:32.710 1 1 52.511 65,129
11:20:25.127 2 2 52.417 65,246
11:21:17.636 3 3 52.509 65,132
11:22:09.897 4 4 52.261 65,441
11:23:01.841 5 5 51.944 65,840
11:23:55.043 6 6 53.202 64,283
11:24:47.369 7 7 52.326 65,359
11:25:40.799 8 8 53.430 64,009
11:26:32.956 9 9 52.157 65,571
11:27:25.109 10 10 52.153 65,576
11:28:17.979 11 11 52.870 64,687
11:29:10.485 12 12 52.506 65,135
6 - Pitrau Martin - 150cc Clase 1
11:19:35.237 1 1 55.038 62,139
11:20:27.142 2 2 51.905 65,890
11:21:19.376 3 3 52.234 65,475
11:22:11.601 4 4 52.225 65,486
11:23:03.808 5 5 52.207 65,508
11:23:56.233 6 6 52.425 65,236
11:24:48.277 7 7 52.044 65,714
11:25:41.192 8 8 52.915 64,632
11:26:33.749 9 9 52.557 65,072
11:27:26.815 10 10 53.066 64,448
11:28:19.630 11 11 52.815 64,754
11:29:16.244 12 12 56.614 60,409
95 - Castro Bautista - 150cc Clase 1
11:19:32.526 1 1 52.327 65,358
11:20:24.763 2 2 52.237 65,471
11:21:17.349 3 3 52.586 65,036
11:22:09.853 4 4 52.504 65,138
11:23:02.893 5 5 53.040 64,480
11:23:55.488 6 6 52.595 65,025
11:24:47.887 7 7 52.399 65,268
11:25:40.838 8 8 52.951 64,588
11:26:33.418 9 9 52.580 65,044
11:27:26.441 10 10 53.023 64,500
11:28:19.601 11 11 53.160 64,334
11:29:13.166 12 12 53.565 63,848
3 - Fernandez Tomas - 150cc Clase 1
11:19:35.647 1 1 55.448 61,679
11:20:28.707 2 2 53.060 64,455
11:21:21.633 3 3 52.926 64,619
11:22:14.527 4 4 52.894 64,658
11:23:07.404 5 5 52.877 64,678
11:24:00.423 6 6 53.019 64,505
11:24:53.367 7 7 52.944 64,597
11:25:46.255 8 8 52.888 64,665
11:26:39.587 9 9 53.332 64,127
11:27:32.688 10 10 53.101 64,406
11:28:25.680 11 11 52.992 64,538
11:29:18.882 12 12 53.202 64,283
190 - Etcheverry Iñaki - 150cc Clase 1
11:19:37.742 1 1 57.543 59,434
11:20:30.476 2 2 52.734 64,854
11:21:23.791 3 3 53.315 64,147
11:22:16.410 4 4 52.619 64,996
11:23:09.230 5 5 52.820 64,748
11:24:01.916 6 6 52.686 64,913
11:24:54.418 7 7 52.502 65,140
11:25:47.099 8 8 52.681 64,919
11:26:40.304 9 9 53.205 64,280
11:27:33.176 10 10 52.872 64,685
11:28:26.467 11 11 53.291 64,176
11:29:19.154 12 12 52.687 64,912
1 - Patetta Emiliano - 150cc Clase 1
11:19:33.490 1 1 53.291 64,176
11:20:28.946 2 2 55.456 61,671
11:21:24.424 3 3 55.478 61,646
11:22:17.237 4 4 52.813 64,757
11:23:10.217 5 5 52.980 64,553
11:24:02.752 6 6 52.535 65,099
11:24:55.485 7 7 52.733 64,855
11:25:48.198 8 8 52.713 64,880
11:26:40.524 9 9 52.326 65,359
11:27:33.791 10 10 53.267 64,205
11:28:26.706 11 11 52.915 64,632
11:29:19.760 12 12 53.054 64,463
73 - Basile Orlando - 150cc Clase 1
11:19:35.812 1 1 55.613 61,496
11:20:29.075 2 2 53.263 64,210
11:21:22.375 3 3 53.300 64,165
11:22:15.429 4 4 53.054 64,463
11:23:08.392 5 5 52.963 64,573
11:24:01.092 6 6 52.700 64,896
11:24:54.003 7 7 52.911 64,637
11:25:46.562 8 8 52.559 65,070
11:26:39.812 9 9 53.250 64,225
11:27:32.835 10 10 53.023 64,500
11:28:26.971 11 11 54.136 63,174
11:29:20.141 12 12 53.170 64,322
10 - Misso Lucas - 150cc Clase 1
11:19:30.840 1 1 50.641 67,534
11:20:22.914 2 2 52.074 65,676
11:21:15.328 3 3 52.414 65,250
11:22:07.901 4 4 52.573 65,052
11:23:00.683 5 5 52.782 64,795
11:23:54.688 6 6 54.005 63,327
11:24:47.213 7 7 52.525 65,112
11:25:39.683 8 8 52.470 65,180
11:26:32.296 9 9 52.613 65,003
11:27:24.831 10 10 52.535 65,099
11:28:17.765 11 11 52.934 64,609
11:29:10.207 12 12 52.442 65,215
14 - Rubio Leandro Raul - 150cc Clase 1
11:19:36.524 1 1 56.325 60,719
11:20:30.849 2 2 54.325 62,954
11:21:24.153 3 3 53.304 64,160
11:22:17.685 4 4 53.532 63,887
11:23:10.765 5 5 53.080 64,431
11:24:03.465 6 6 52.700 64,896
11:24:56.380 7 7 52.915 64,632
11:25:49.415 8 8 53.035 64,486
11:26:42.723 9 9 53.308 64,155
11:27:35.996 10 10 53.273 64,198
11:28:28.966 11 11 52.970 64,565
11:29:22.843 12 12 53.877 63,478
7 - Cueto Taiel - 150cc Clase 1
11:19:37.496 1 1 57.297 59,689
11:20:32.020 2 2 54.524 62,725
11:21:25.802 3 3 53.782 63,590
11:22:18.750 4 4 52.948 64,592
11:23:11.787 5 5 53.037 64,483
11:24:05.028 6 6 53.241 64,236
11:24:57.781 7 7 52.753 64,830
11:25:50.614 8 8 52.833 64,732
11:26:43.070 9 9 52.456 65,197
11:27:36.283 10 10 53.213 64,270
11:28:29.801 11 11 53.518 63,904
11:29:23.114 12 12 53.313 64,149
134 - Panosetti Angel - 150cc Clase 1
11:19:38.839 1 1 58.640 58,322
11:20:31.829 2 2 52.990 64,540
11:21:25.119 3 3 53.290 64,177
11:22:18.068 4 4 52.949 64,590
11:23:11.284 5 5 53.216 64,266
11:24:05.325 6 6 54.041 63,285
11:24:58.486 7 7 53.161 64,333
11:25:52.082 8 8 53.596 63,811
11:26:45.248 9 9 53.166 64,327
11:27:38.927 10 10 53.679 63,712
11:28:31.969 11 11 53.042 64,477
11:29:25.385 12 12 53.416 64,026
88 - Viscusi Mauricio - 150cc Clase 1
11:19:35.595 1 1 55.396 61,737
11:20:29.760 2 2 54.165 63,140
11:21:23.768 3 3 54.008 63,324
11:22:17.614 4 4 53.846 63,514
11:23:11.200 5 5 53.586 63,823
11:24:04.761 6 6 53.561 63,852
11:24:58.305 7 7 53.544 63,873
11:25:51.777 8 8 53.472 63,959
11:26:45.004 9 9 53.227 64,253
11:27:39.146 10 10 54.142 63,167
11:28:33.287 11 11 54.141 63,168
11:29:26.903 12 12 53.616 63,787
16 - Vicente Lucas - 150cc Clase 1
11:19:39.328 1 1 59.129 57,840
11:20:33.619 2 2 54.291 62,994
11:21:28.620 3 3 55.001 62,181
11:22:21.754 4 4 53.134 64,366
11:23:15.506 5 5 53.752 63,626
11:24:08.346 6 6 52.840 64,724
11:25:01.140 7 7 52.794 64,780
11:25:54.319 8 8 53.179 64,311
11:26:47.537 9 9 53.218 64,264
11:27:40.832 10 10 53.295 64,171
11:28:33.717 11 11 52.885 64,669
11:29:27.110 12 12 53.393 64,053
135 - Iglesias Facundo - 150cc Clase 1
11:19:39.906 1 1 59.707 57,280
11:20:33.375 2 2 53.469 63,962
11:21:27.048 3 3 53.673 63,719
11:22:19.459 4 4 52.411 65,253
11:23:12.615 5 5 53.156 64,339
11:24:05.764 6 6 53.149 64,347
11:24:58.965 7 7 53.201 64,285
11:25:52.329 8 8 53.364 64,088
11:26:45.605 9 9 53.276 64,194
11:27:39.563 10 10 53.958 63,383
11:28:33.043 11 11 53.480 63,949
11:29:27.709 12 12 54.666 62,562
74 - Barcena Brian - 150cc Clase 1
11:19:39.725 1 1 59.526 57,454
11:20:32.970 2 2 53.245 64,231
11:21:34.818 3 3 1:01.848 55,297
11:22:28.468 4 4 53.650 63,747
11:23:22.327 5 5 53.859 63,499
11:24:15.479 6 6 53.152 64,344
11:25:08.848 7 7 53.369 64,082
11:26:02.968 8 8 54.120 63,193
11:26:56.459 9 9 53.491 63,936
11:27:49.583 10 10 53.124 64,378
11:28:42.984 11 11 53.401 64,044
11:29:36.846 12 12 53.862 63,496
138 - Mercuri Facundo - 150cc Clase 1
11:19:39.127 1 1 58.928 58,037
11:20:32.700 2 2 53.573 63,838
11:21:36.968 3 3 1:04.268 53,215
11:22:30.158 4 4 53.190 64,298
11:23:24.132 5 5 53.974 63,364
11:24:17.701 6 6 53.569 63,843
11:25:10.908 7 7 53.207 64,277
11:26:04.476 8 8 53.568 63,844
11:26:58.142 9 9 53.666 63,727
11:27:51.426 10 10 53.284 64,184
11:28:44.761 11 11 53.335 64,123
11:29:39.280 12 12 54.519 62,730
139 - Soule Nicolas - 150cc Clase 1
11:19:36.649 1 1 56.450 60,585
11:20:41.547 2 2 1:04.898 52,698
11:21:35.076 3 3 53.529 63,891
11:22:28.822 4 4 53.746 63,633
11:23:22.560 5 5 53.738 63,642
11:24:15.769 6 6 53.209 64,275
11:25:08.983 7 7 53.214 64,269
11:26:02.005 8 8 53.022 64,502
11:26:55.150 9 9 53.145 64,352
11:27:48.451 10 10 53.301 64,164
11:28:41.972 11 11 53.521 63,900
11:29:42.000 12 12 1:00.028 56,973
68 - Isidori Mateo - 150cc Clase 1
11:19:42.763 1 1 1:02.564 54,664
11:20:36.869 2 2 54.106 63,209
11:21:35.470 3 3 58.601 58,361
11:22:29.974 4 4 54.504 62,748
11:23:24.776 5 5 54.802 62,406
11:24:18.496 6 6 53.720 63,663
11:25:12.274 7 7 53.778 63,595
11:26:05.781 8 8 53.507 63,917
11:26:59.789 9 9 54.008 63,324
11:27:53.259 10 10 53.470 63,961
11:28:49.350 11 11 56.091 60,972
11:29:43.716 12 12 54.366 62,907
20 - Bertani Gonzalo - 150cc Clase 1
11:19:40.432 1 1 1:00.233 56,780
11:20:33.858 2 2 53.426 64,014
11:21:27.813 3 3 53.955 63,386
11:22:21.570 4 4 53.757 63,620
11:23:16.064 5 5 54.494 62,759
11:24:12.269 6 6 56.205 60,849
11:25:15.988 7 7 1:03.719 53,673
11:26:11.004 8 8 55.016 62,164
11:27:05.203 9 9 54.199 63,101
11:27:59.397 10 10 54.194 63,107
11:28:54.083 11 11 54.686 62,539
11:29:48.592 12 12 54.509 62,742
58 - Arena -Cuarenta - 150cc Clase 1
11:19:43.473 1 1 1:03.274 54,051
11:20:37.337 2 2 53.864 63,493
11:21:49.143 3 3 1:11.806 47,628
11:22:43.319 4 4 54.176 63,128
11:23:37.387 5 5 54.068 63,254
11:24:32.446 6 6 55.059 62,115
11:25:26.610 7 7 54.164 63,142
11:26:20.936 8 8 54.326 62,953
11:27:15.346 9 9 54.410 62,856
11:28:09.591 10 10 54.245 63,047
11:29:04.461 11 11 54.870 62,329
11:29:58.949 12 12 54.488 62,766
156 - Astobiza Rodrigo - 150cc Clase 1
11:19:44.257 1 1 1:04.058 53,389
11:20:38.037 2 2 53.780 63,592
11:21:40.097 3 3 1:02.060 55,108
11:22:34.675 4 4 54.578 62,663
11:23:29.434 5 5 54.759 62,455
11:24:24.016 6 6 54.582 62,658
11:25:18.694 7 7 54.678 62,548
11:26:21.788 8 8 1:03.094 54,205
11:27:16.123 9 9 54.335 62,943
11:28:10.460 10 10 54.337 62,941
11:29:04.896 11 11 54.436 62,826
24 - Figgini Patricio - 150cc Clase 1
11:19:44.743 1 1 1:04.544 52,987
11:20:38.838 2 2 54.095 63,222
11:21:33.464 3 3 54.626 62,608
11:22:27.410 4 4 53.946 63,397
11:23:21.221 5 5 53.811 63,556
11:24:37.723 6 6 1:16.502 44,705
11:25:31.747 7 7 54.024 63,305
11:26:25.546 8 8 53.799 63,570
11:27:19.663 9 9 54.117 63,196
11:28:13.982 10 10 54.319 62,961
11:29:08.093 11 11 54.111 63,203
69 - Barreira Oscar - 150cc Clase 1
11:19:44.392 1 1 1:04.193 53,277
11:20:45.300 2 2 1:00.908 56,150
11:21:40.584 3 3 55.284 61,862
11:22:36.675 4 4 56.091 60,972
11:23:31.753 5 5 55.078 62,094
11:24:27.072 6 6 55.319 61,823
11:25:21.497 7 7 54.425 62,839
11:26:28.430 8 8 1:06.933 51,096
11:27:23.507 9 9 55.077 62,095
11:28:20.169 10 11 56.662 60,358
11:29:14.793 11 12 54.624 62,610
65 - Juarez Lorenzo - 150cc Clase 1
11:19:45.706 1 1 1:05.507 52,208
11:22:39.929 2 4 2:54.223 19,630
11:23:36.521 3 5 56.592 60,433
11:24:33.457 4 6 56.936 60,067
11:25:29.111 5 7 55.654 61,451
11:26:24.714 6 8 55.603 61,507
11:27:21.439 7 9 56.725 60,291
11:28:19.846 8 11 58.407 58,555
11:29:18.072 9 12 58.226 58,737
9 - Castellari Geronimo - 150cc Clase 1
11:19:37.045 1 1 56.846 60,163
11:20:31.030 2 2 53.985 63,351
12 - Aragona Agustin - 150cc Clase 1
11:19:42.855 1 1 1:02.656 54,584
11:20:36.039 2 2 53.184 64,305
76 - Irazoz Rafael - 150cc Clase 1
11:19:46.837 1 1 1:06.638 51,322
11:20:51.399 2 2 1:04.562 52,972
Generado el 25/06/2023 11:42 a.m.